| Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
| Abbonamento Report BASE | ||
| Abbonamento Report PLUS | ||
| Descrizione di contenuti e funzionalità aggiuntive | Tipo abbonamento | |
|---|---|---|
| Base | Plus | |
| Contenuti aggiuntivi inseriti nelle informative e nelle recensioni | ||
| Contenuti aggiuntivi inseriti nel glossario (brevi commenti monografici) | ||
| Assenza di inserzioni pubblicitarie | ||
| Accesso alla propria Area riservata nel sito | ||
| Inserimento dei clienti e collaboratori da aggiornare con le informative Interfile | ||
| Mail personalizzata alla clientela con le informative complete | ||
| Possibilità di suddivisione dei clienti in gruppi, fino a 10 | ||
| Abbinamento ai gruppi degli argomenti dell’indice di Interfile report | ||
| Previsione del gruppo clienti di Default al quale pervengono tutte le informative | ||
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAclicca qui per abbonartiAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVAclicca qui per abbonarti